Kup wodę
Rodowita
i wygraj
nagrodę
1x
Jeep
Avenger®
200x
Bony do Dino
200zł
10x
Odkurzacz
pionowy
Dyson®V12s
Submarine
Zasady konkursu
KUP DOWOLNĄ WODĘ RODOWITA ZA MIN. 20 PLN BRUTTO NA JEDNYM PARAGONIE I ZACHOWAJ PARAGON
ZAREJESTRUJ PARAGON ZAKUPU I WYPEŁNIJ FORMULARZ NA TEJ STRONIE
ROZWIĄŻ ZADANIE PRZEDSTAW W JAKI SPOSÓB RELASKSUJESZ SIĘ Z RODOWITĄ Z ROZTOCZA
Akcja trwa od 29 kwietnia do 31 maja 2026
Produkty promocyjne
Rodowita
niegazowana
Naturalna woda mineralna niegazowana, czerpana z pokładów wodonośnych, znajdujących się na głębokości 120 metrów. Posiada Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka dla dzieci powyżej 3 r.ż, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dzięki zbalansowanemu poziomowi minerałów i niskiej zawartość sodu można pić Rodowitą przez cały dzień
Rodowita
delikatnie gazowana
Naturalna woda mineralna, średnionasycona CO2, przyjemnie musująca o wyjątkowym rześkim smaku. Najwyższą jakość gwarantuje pochodzenie z czystych, pierwotnie naturalnych regionów Roztocza.
Rodowita
gazowana
Naturalna woda mineralna, wysokonasycona CO2, propozycja dla osób, które poszukują w pełni poczuć gazowanie wody. Schłodzona wspaniale orzeźwia. Butelkowana u źródła, w ultranowoczesnym zakładzie, z zastosowaniem rozwiązań, które umożliwiają zachowanie jej pierwotnych, naturalnych właściwości.
Zarejestruj paragon
Konkurs rozpocznie się 29 kwietnia 2026 roku.
Rejestracja zgłoszeń została zakończona.
Gdzie znajdę numer paragonu?
Zwycięzcy
Jeep Avenger®
| IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | |
|---|---|---|
| 1. |
Odkurzacz pionowy Dyson®V12s Submarine
| IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. |
| IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | |
|---|---|---|
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
Bony Dino
| IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. |
| IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | |
|---|---|---|
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. | ||
| 31. | ||
| 32. | ||
| 33. | ||
| 34. | ||
| 35. | ||
| 36. | ||
| 37. | ||
| 38. | ||
| 39. | ||
| 40. | ||
| 41. | ||
| 42. | ||
| 43. | ||
| 44. | ||
| 45. | ||
| 46. | ||
| 47. | ||
| 48. | ||
| 49. | ||
| 50. |
| IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | |
|---|---|---|
| 51. | ||
| 52. | ||
| 53. | ||
| 54. | ||
| 55. | ||
| 56. | ||
| 57. | ||
| 58. | ||
| 59. | ||
| 60. | ||
| 61. | ||
| 62. | ||
| 63. | ||
| 64. | ||
| 65. | ||
| 66. | ||
| 67. | ||
| 68. | ||
| 69. | ||
| 70. | ||
| 71. | ||
| 72. | ||
| 73. | ||
| 74. | ||
| 75. |
| IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | |
|---|---|---|
| 76. | ||
| 77. | ||
| 78. | ||
| 79. | ||
| 80. | ||
| 81. | ||
| 82. | ||
| 83. | ||
| 84. | ||
| 85. | ||
| 86. | ||
| 87. | ||
| 88. | ||
| 89. | ||
| 90. | ||
| 91. | ||
| 92. | ||
| 93. | ||
| 94. | ||
| 95. | ||
| 96. | ||
| 97. | ||
| 98. | ||
| 99. | ||
| 100. |
| IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | |
|---|---|---|
| 101. | ||
| 102. | ||
| 103. | ||
| 104. | ||
| 105. | ||
| 106. | ||
| 107. | ||
| 108. | ||
| 109. | ||
| 110. | ||
| 111. | ||
| 112. | ||
| 113. | ||
| 114. | ||
| 115. | ||
| 116. | ||
| 117. | ||
| 118. | ||
| 119. | ||
| 120. | ||
| 121. | ||
| 122. | ||
| 123. | ||
| 124. | ||
| 125. |
| IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | |
|---|---|---|
| 126. | ||
| 127. | ||
| 128. | ||
| 129. | ||
| 130. | ||
| 131. | ||
| 132. | ||
| 133. | ||
| 134. | ||
| 135. | ||
| 136. | ||
| 137. | ||
| 138. | ||
| 139. | ||
| 140. | ||
| 141. | ||
| 142. | ||
| 143. | ||
| 144. | ||
| 145. | ||
| 146. | ||
| 147. | ||
| 148. | ||
| 149. | ||
| 150. |
| IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | |
|---|---|---|
| 151. | ||
| 152. | ||
| 153. | ||
| 154. | ||
| 155. | ||
| 156. | ||
| 157. | ||
| 158. | ||
| 159. | ||
| 160. | ||
| 161. | ||
| 162. | ||
| 163. | ||
| 164. | ||
| 165. | ||
| 166. | ||
| 167. | ||
| 168. | ||
| 169. | ||
| 170. | ||
| 171. | ||
| 172. | ||
| 173. | ||
| 174. | ||
| 175. |
| IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | |
|---|---|---|
| 176. | ||
| 177. | ||
| 178. | ||
| 179. | ||
| 180. | ||
| 181. | ||
| 182. | ||
| 183. | ||
| 184. | ||
| 185. | ||
| 186. | ||
| 187. | ||
| 188. | ||
| 189. | ||
| 190. | ||
| 191. | ||
| 192. | ||
| 193. | ||
| 194. | ||
| 195. | ||
| 196. | ||
| 197. | ||
| 198. | ||
| 199. | ||
| 200. |